英超积分榜 (局部)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 32 | 22 | 5 | 5 | +45 | 71 |
| 2 | 利物浦 | 32 | 21 | 8 | 3 | +42 | 71 |
| 3 | 曼彻斯特城 | 32 | 21 | 7 | 4 | +40 | 70 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 33 | 19 | 6 | 8 | +17 | 63 |
| 5 | 热刺 | 32 | 18 | 6 | 8 | +16 | 60 |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 32 | 15 | 5 | 12 | +17 | 50 |
西甲积分榜 (局部)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 31 | 24 | 6 | 1 | +47 | 78 |
| 2 | 巴塞罗那 | 31 | 21 | 7 | 3 | +28 | 70 |
| 3 | 赫罗纳 | 31 | 20 | 5 | 6 | +27 | 65 |
| 4 | 马德里竞技 | 31 | 19 | 4 | 8 | +23 | 61 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 31 | 16 | 9 | 6 | +21 | 57 |
NBA东部联盟 (局部)
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 64 | 18 | .780 | - |
| 2 | 尼克斯 | 50 | 32 | .610 | 14.0 |
| 3 | 雄鹿 | 49 | 33 | .598 | 15.0 |
| 4 | 骑士 | 48 | 34 | .585 | 16.0 |
| 5 | 魔术 | 47 | 35 | .573 | 17.0 |
本赛季核心数据统计排行
足球射手榜 (五大联赛)
1.
32 球
哈里·凯恩
拜仁慕尼黑
2.
25 球
吉拉西
斯图加特
3.
24 球
姆巴佩
巴黎圣日耳曼
NBA 得分榜 (场均)
1.
33.9 分
卢卡·东契奇
达拉斯独行侠
2.
30.4 分
扬尼斯·阿德托昆博
密尔沃基雄鹿
3.
30.1 分
谢伊·吉尔杰斯-亚历山大
俄克拉荷马雷霆
精选赛事资讯
常见问题解答
即时比分数据的延迟时间大概是多少?
我们采用直连现场的数据通道,延迟通常在1至3秒以内,力求为您呈现近乎零时差的球场实时走势与关键比分事件。
球队近5场战绩走势色块代表什么意思?
这是为了帮助您直观研判球队竞技状态而设计的状态条。绿色方块代表胜(Win),红色方块代表负(Lose),灰色方块代表平局(Draw),排序按时间由远及近。
积分榜数据的更新周期是怎样的?
积分榜数据会在每场比赛完场确认后立刻进行后台计算与重新排列,确保您浏览的是最新、最准确的即时名次。